| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/3 P1Kiều Tiến Thủy | 22/3 P1Lê Anh DươngP2Triệu Thạch Thảo | 32/3 P1Phạm Minh ĐứcP2Hoàng Minh Châu | 41/3 P1Hoàng Minh Châu | 51/2 P1Lê Đức Mạnh | 62/2 P1Vũ Hoài NamP2Trần Duy Long | |
71/0 P1Trần Duy Long | 81/0 P1Hoàng Đình Thi | 92/0 P1Nguyễn Trung HiếuP2Đàm Thị Quỳnh Anh | 102/0 P1Đàm Thị Quỳnh AnhP2Phạm Minh Đức | 111/3 P1Phạm Duy Hoàng | 120/0 | 132/2 P1Phạm Minh ĐứcP2Trần Duy Long |
142/3 P1Nguyễn Trung VĩnhP2Nguyễn Văn Hiếu | 151/3 P1Nguyễn Trung Vĩnh | 162/3 P1Vũ Hoài NamP2Triệu Thạch Thảo | 171/3 P1Hoàng Đình Thi | 183/3 P1Nguyễn Trung HiếuP2Hoàng Đình ThiP3Đặng Minh Đức | 193/2 P1Phạm Duy HoàngP2Phạm Minh ĐứcP3Đặng Minh Đức | 203/2 P1Lê Đức MạnhP2Phạm Duy HoàngP3Đặng Minh Đức |
212/3 P1Nguyễn Trung HiếuP2Trần Văn Long | 223/3 P1Nguyễn Trung HiếuP2Trần Văn LongP3Nguyễn Văn Hiếu | 232/3 P1Vũ Hoài NamP2Triệu Thạch Thảo | 242/3 P1Vũ Hoài NamP2Hoàng Trung Hùng | 253/3 P1Nguyễn Trung VĩnhP2Phạm Duy HoàngP3Hoàng Trung Hùng | 262/2 P1Nguyễn Trung VĩnhP2Nguyễn Văn Hiếu | 272/2 P1Nguyễn Văn HiếuP2Nguyễn Trung Vĩnh |
282/3 P1Trần Duy LongP2Lê Đức Mạnh | 292/3 P1Trần Duy LongP2Đàm Thị Quỳnh Anh | 303/3 P1Lê Đức MạnhP2Đàm Thị Quỳnh AnhP3Hoàng Đình Thi |
P1, P2… = đã duyệt (thứ tự đăng ký) · W1, W2… = đang chờ (FIFO) · số góc ô = đã duyệt / định biên nghỉ.