| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/5 P1Nguyễn Thị VânP2Dịp Bích ThảoP3Hà Thị Kim ChiHLộc Văn Tân | ||||||
22/2 P1Dịp Bích ThảoP2Hà Thị Kim ChiHLộc Văn Tân | 32/2 P1Hà Thị Kim ChiP2Phạm Thu TrangHLộc Văn Tân | 41/2 P1Phạm Thu TrangHLộc Văn Tân | 51/2 P1Phạm Thu TrangHLộc Văn Tân | 61/2 P1Lưu Thị NhiênHLộc Văn Tân | 71/5 P1Lưu Thị NhiênHLộc Văn Tân | 81/5 P1Lưu Thị NhiênHLộc Văn Tân |
91/2 P1Lưu Thị NhiênHLộc Văn Tân | 101/2 P1Tạ Thị HàHLộc Văn Tân | 112/2 P1Ngô Viết HùngP2Phạm Thu TrangHLộc Văn Tân | 122/2 P1Phạm Thu TrangP2Ngô Viết HùngHLộc Văn Tân | 131/2 P1Lưu Thị NhiênHLộc Văn Tân | 143/5 P1Lưu Thị NhiênP2Nguyễn Thị HoaP3Phạm Thu TrangHLộc Văn Tân | 154/5 P1Nguyễn Thị VânP2Lưu Thị NhiênP3Nguyễn Thị HoaP4Phạm Thu TrangHLộc Văn Tân |
161/2 P1Lưu Thị NhiênHLộc Văn Tân | 170/2 HLộc Văn Tân | 180/2 HLộc Văn Tân | 191/2 P1Ngô Viết HùngHLộc Văn Tân | 201/2 P1Đào Văn TríHLộc Văn Tân | 210/5 HLộc Văn Tân | 221/5 P1Dịp Bích ThảoHLộc Văn Tân |
231/2 P1Dịp Bích ThảoHLộc Văn Tân | 242/2 P1Dịp Bích ThảoP2Võ Hoàng HùngHLộc Văn Tân | 252/2 P1Nguyễn Thị VânP2Võ Hoàng HùngHLộc Văn Tân | 261/2 P1Ngô Viết HùngHLộc Văn Tân | 271/2 P1Ngô Viết HùngHLộc Văn Tân | 282/5 P1Nguyễn Thị VânP2Tạ Thị HàHLộc Văn Tân | 292/5 P1Ngô Viết HùngP2Tạ Thị HàHLộc Văn Tân |
300/2 HLộc Văn Tân |
P1, P2… = đã duyệt (thứ tự đăng ký) · W1, W2… = đang chờ (FIFO) · số góc ô = đã duyệt / định biên nghỉ.